Versand

NAME|Anzahl|Zahlung|Versand
________________________________________________________
Pascal Staub|2|23.07.19|99.60.119884.00175652
Sonja Fritsche|1|free| 99.60.119884.00175641
Simon Peter|1|open?|
Jeanette Fritsche|2| open? |
Ruedi Bleiker|1|20.11.19|99.60.006482.00362509
Anita Marina Zahnd|1|open?|
Thomas Lengwiler|1|18.07.19|99.60.006482.00343725
Marcel Schmid310.07.1999.60.006482.00343726
Ronny Hardegger (Tierzubehör)|1 (+1)|01.07.19|99.60.006482.00343727
Paul Kälin1 (+1)16.07.1999.60.006482.00343730
Stefan Eigenmann|1|29.07.19|99.60.006482.00343728
Fabio Schoch|1|01.07.19|99.60.006482.00343729
Jeannine Reyeg|1|07.10.19|99.60.006482.00344676
Nicole Meister|20|open?|
Philipp Schwendener|1|free|abgegeben
Daniel Keusch|1|win|99.60.119884.00175651
Tösstal-Design|1|free|99.60.006482.00350234
Töpferei (Sennerei)|1|free|abgegeben
Fleischreich|1|free|Lieferung
Christoph Schär|2|12.08.19|99.60.006482.00343731
Claudio Sigg|3|11.10.19|99.60.119884.00175653
Raphael Oberholzer|1|11.11.19|99.60.006482.00362506
Salzmann Hans|5|offen|99.60.006482.00389341
Natascha Künzli|1|bezahlt|99.60.006482.00389343
Hans Schmid|1|bezahlt|99.60.006482.00389342
Samuel Tobler|1|bezahlt|99.60.006482.00389344
Ruedi Bleiker|1|bezahlt|99.60.006482.00389345
Fabian Schönbächler|1|bezahlt|99.60.006482.00389346
Lim Workwear|1|30.07.19|abgegeben
Jessica Huldi|10 (+1)|17.10.19|99.60.006482.00344674
Anja Bersorger|4 (+1)|21.10.19|99.60.006482.00344675
Janine Bartholet|1|free|99.60.006482.00350235
Remo Vogt |1|free|99.60.006482.00350238
Nico (Adresse?) |1|free|Bestellung offen
Roman Schlüchter |1|free |99.60.006482.00350236
Roger Vogt (Adresse?)|1|free|
Saskia |1|free|99.60.006482.00362507
Melanie Heierli
|1|free|99.60.006482.00350237
Jenny Bühler|1|free|99.60.006482.00362508
Gabriela (Adresse?) |1|free|
Alexa Blöchlinger |1|free|99.60.006482.00344673
|||